Tabella Statistica Completa - Babbo Natale in Moto |
N° Edizione | Data | Iscritti | Partecipanti | Moto | Beneficiario-1 | Donazione | Beneficiario-2 | Donazione | Annotazioni | |
1 | 18-dic-98 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
2 | 17-dic-99 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
3 | 16-dic-00 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
4 | 15-dic-01 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
5 | 20-dic-02 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
6 | 19-dic-03 | No Iscrizioni | 250 | 180 | Cristo della Strada | € 250 | NN | € 0 | Santuario Cristo della Strada | |
7 | 18-dic-04 | No Iscrizioni | 400 | 330 | Frati del Barana | € 1.000 | NN | € 0 | Devoluto Frati del Barana | |
8 | 17-dic-05 | 539 | 600 | 472 | ABEO | € 2.320 | NN | € 0 | Prima Ediz. Per ABEO | |
9 | 16-dic-06 | 1000 | 1200 | 900 | ABEO | € 3.500 | NN | € 0 | Seconda Ediz. Per ABEO | |
10 | 15-dic-07 | 1310 | 1400 | 1000 | ABEO | € 4.000 | Famiglia Cristian | € 1.000 | Terza Ediz. Per ABEO | |
11 | 20-dic-08 | 1357 | 1500 | 950 | ABEO | € 6.815 | NN | € 0 | Quarta Ediz. Per ABEO | |
12 | 19-dic-09 | 345 | 140 | 100 | ABEO | € 753 | NN | € 0 | Quinta Ediz. Per ABEO | |
13 | 18-dic-10 | 298 | 250 | 160 | Opero Silente | € 1.500 | NN | € 0 | Associazione Onlus | |
14 | 17-dic-11 | 832 | 1000 | 590 | Opero Silente | € 3.030 | Piccola Frat.Valp. | € 1.500 | Associazioni Onlus | |
15 | 15-dic-12 | 240 | 190 | 150 | Opero Silente | € 1.000 | NN | € 0 | Associazione Onlus | |
16 | 21-dic-13 | 552 | 600 | 380 | Opero Silente | € 2.000 | Fondazione Historie | € 1.000 | Associazione Onlus | |
17 | 20-dic-14 | 795 | 850 | 590 | Opero Silente | € 3.040 | Altre 2 Associazioni | € 1.500 | ANTS e AGbD Onlus | |
18 | 19-dic-15 | 1002 | 1080 | 750 | Opero Silente | € 2.800 | Altre 2 Associazioni | € 2.000 | ANTS e AGbD Onlus | |
19 | 17-dic-16 | 1152 | 1260 | 780 | Opero Silente | € 3.035 | Altre 2 Associazioni | € 2.500 | ANTS e AGbD Onlus | |
20 | 16-dic-17 | 800 | 900 | 680 | Opero Silente | € 2.000 | Altre 2 Associazioni | € 2.000 | ANTS e AGbD Onlus | |
21 | 15-dic-18 | 892 | 1000 | 750 | Opero Silente | € 2.100 | Altre 2 Associazioni | € 2.000 | ANTS e AGbD Onlus | |
22 | 21-dic-19 | 698 | 750 | 600 | Opero Silente | € 2.000 | Altre 2 Associazioni | € 2.000 | ANTS e AGbD Onlus | |
|
||||||||||
11.812 | 13.370 | 9.362 | € 41.143 | € 15.500 | ||||||
In Rosso = Dati Approssimativi | Totale Donazioni | € 56.643 | ||||||||
Totale Iscritti | 11.812 | Totale Partecipanti | 13.370 | |||||||
Totale Moto | 9.362 | Totale Donazioni | € 56.643 | |||||||
Dati delle prime 5 edizioni (1998 - 2002) non monitorati - non si facevano iscrizioni e donazioni ma solo ristoro e caramelle ai bambini, in Piazza Brà |
|
by Charly |