Motivi e criteri di conteggio


La presente statistica viene redatta dal responsabile di ciascun tour al solo scopo di conoscere, a fine anno, la quantità dei Km percorsi da tutte le moto che hanno
partecipato ai tours organizzati dal Motoclub The Ghost, di conoscere la quantità dei partecipanti, (sia conducenti che passeggeri)  e la quantità di moto movimentate.

Partecipano alla statistica tutti i Tour in calendario sia ufficiali che facoltativi, i tour esclusivi del Motoclub, (Tipo Gongolo Tour) e i tours ufficializzati di volta in volta
con partecipazione di almeno Tre Moto ed almeno il 20% del Consiglio Direttivo (2 Moto se presente Presidente), Sempre comunque indossando il Giubbino del Motoclub, per destinazione Raduni, Tour improvvisati o rappresentanze particolari e comunque a discrezione del Consiglio Direttivo,
che di volta in volta ne approva l'immissione.

 

 
             
    Scheda Riassuntiva dei Tours della Stagione    2009
               
Data Tours Programmati Ufficiali (TPU) * Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
1 15/3 Colli e Trippe 220 24 14 220 3.080
2 28/3 Ducati Tour (Bologna) 250 13 12 250 3.000
3 19/4 Colli e Gnocchi (Soppresso C.A.C.A.) ° 0 0 0 0 0
4 1/5 Grigliata Tour - Parco del Mincio 70 27 10 70 700
5 3/5 Motogiro per Festa della Birra Villafranca 63 76 52 63 3.276
6 17/5 Tour della Paganella 285 21 12 285 3.420
7 31/5-9/6 TT 2009-Isola di Man 4.439 4 4 4.439 17.756
8 14/6 Baselga di Pinè 330 17 11 330 3.630
9 21/6 Bier Fest - Trevenzuolo 75 18 11 75 825
10 26/7 Ghost Find Ghost - Part.1 (Arco-Beseno) 230 10 6 230 1.380
11 12/9 Ghost Find Ghost Part.2 0 0 0 0 0
12 4/10 Scrambler Day Villafranca 65 46 30 65 1.950
13 8/11 Giro del Lago (Soppresso C.A.C.A.) ° 0 0 0 0 0
14 19/12 Babbo Natale in Moto 20 160 140 20 2.800
Data Tours Programmati Facoltativi (TPF) ** Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
1 27-28/6 Prosciutto Tour San Daniele 625 13 7 625 4.375
2 26/8 Laghi Croati   --   Soppresso 0 0 0 0 0
3             0
Data Tours Improvvisati Straordinari (TIS) *** Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
1 22/3 Pranzo di Pesce al Lido di Pomposa 360 10 6 360 2.160
2 20/5 Presentazione Motorcity Vigasio 24 9 7 24 168
3 15-20/8 Tour Fortezza-Gross Clockner 1.350 8 4 1.350 5.400
4 3-4/10 Risolandia Isola e Barracuda (SommaSab e Dom) 76 36 18 76 1.368
Data Tours a Motoraduni e Motoincontri (TMM) **** Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
1 19/4 Raduno per il Coa - Isola della Scala 39 8 3 39 117
2 9/5 Raduno Custodi delle Colline e Erbezzo Stua 148 14 6 148 888
3 16/5 Raduno Motoclub Bardolino (Calmasino) 62 5 3 62 186
4 18/7 Raduno New Rebel 70 9 6 70 420
5 29/8 Motociclisti alla Madonna della Corona 110 13 7 110 770
6 30/8 Raduno a Riso Melotti 82 11 6 82 492
7 6/9 Raduno Bielle Scaligere 180 4 2 180 360
8 12/9 12° Raduno Motorso a Novezza 130 5 5 130 650
9 25/10 Motograna a Goito 85 10 5 85 425
    TOTALI   9.388 571 387 9.388 59.596
      Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
            Media KM per Moto 153,99
LEGENDA
° = C.A.C.A. = Causa Avverse Condizioni Atmosferiche  
* = TPU = Tour Programmati Ufficiali * = TPF = Tour Programmati Facoltativi
* = TIS = Tour Improvvisati Straordinari * = TMM = Tour Motoraduni e Motoincontri
   

 

 

Per informazioni pre e post Tour vedi anche la  pagina "Riassunto Tours