Motivi e criteri di conteggio


La presente statistica viene redatta dal responsabile di ciascun tour al solo scopo di conoscere, a fine anno, la quantità dei Km percorsi da tutte le moto che hanno
partecipato ai tours organizzati dal Motoclub The Ghost, di conoscere la quantità dei partecipanti, (sia conducenti che passeggeri)  e la quantità di moto movimentate.

Partecipano alla statistica tutti i Tour in calendario sia ufficiali che facoltativi, i tour esclusivi del Motoclub, (Tipo Gongolo Tour) e i tours ufficializzati di volta in volta
con partecipazione di almeno Tre Moto ed almeno il 20% del Consiglio Direttivo (2 Moto se presente il Presidente), Sempre comunque indossando il Giubbino del Motoclub, per destinazione Raduni, Tour improvvisati o rappresentanze particolari e comunque a discrezione del Consiglio Direttivo,
che di volta in volta ne approva l'immissione.

 

 
             
    Scheda Riassuntiva dei Tours della Stagione    2010
               
Data Tours Programmati Ufficiali (TPU) * Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
1 14-mar-10 Tour al Vittoriale 138 24 15 138 2.070
2 28-mar-10 Marostica 280 16 10 280 2.800
3 18-apr-10 Tigella Day Maranello (Rimandato 25-4 C.A.C.A) 0 0 0 0 0
4 25-apr-10 Tigella Day Maranello (Eseguito 25-4 ) 318 16 8 318 2.544
5 2-mag-10 San Marino e Dintorni 605 14 8 605 4.840
6 16-mag-10 Grigliata Tour 70 13 6 70 420
7 13-giu-10 Lago di Bràies 600 8 6 600 3.600
8 27-giu-10 Racines (Soppresso per assenza adesioni) 0 0 0 0 0
9 11-lug-10 Astro Tour Novezzina 160 14 6 160 960
10 18-lug-10 Laghi di Malga Bissina e Malga Boazzo 345 13 7 345 2.415
11 5-set-10 Castelnovo ne' Monti 385 10 7 385 2.695
12 19-set-10 Lago di Poschiavo (Soppresso assenza adesioni) 0 0 0 0 0
13 3-ott-10 2° Scrambler Day Villafranca (Soppresso) 0 0 0 0 0
14 7-nov-10 Giro del Lago (soppresso C.A.C.A) 0 0 0 0 0
15 18-dic-10 13° Babbo Natale in Moto 48 250 100 48 4.800
Data Tours Programmati Facoltativi (TPF) ** Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
1 30-5 2-6 Porchetta's Day Roma 1.305 12 7 1.305 9.135
Data Tours Improvvisati Straordinari (TIS) *** Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
1 10/1 Basso Lago (Lazise Peschiera Valeggio) 65 6 4 65 260
2 27/2 Partecipazione Funerale Alfredo 50 12 10 50 500
3 11/4 Mare di Stresa (porto Tolle invece di Stresa) 470 8 5 470 2.350
3 22/4 Partecipazione Funerale Franco 34 20 11 34 374
  12/9 Cinquantesimo della PAN Rivolto UD 455 4 2 455 910
Data Tours Programmati a Motoraduni (TPM) **** Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
1 8/5 Festa Biker - Custodi Monzambano 20 21 11 20 220
2 7/8 Motoraduno dei Tassi a Calmasino 70 18 9 70 1.000
3 28/8 Moto alla Madonna della Corona 106 17 12 106 1.272
4 4/9 13° Motorso a Novezza 120 10 6 120 720
Data Tours Improvvisati a Motoraduni (TIM) **** Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
1 9/5 Festa Compleanno Bielle a Mezzane 143 7 4 143 572
2 17/7 Motoraduno New Rebel 72 5 5 72 360
3 19/9 Motoraduno BlueKnight - Montorio 155 2 2 155 310
    TOTALI   6.014 520 261 6.014 45.127
      Km Tour N° Part. N° Moto Km. Gruppo Km Totali Moto
            Media KM per Moto 172,90
LEGENDA
° = C.A.C.A. = Causa Avverse Condizioni Atmosferiche * = TPF = Tour Programmati Facoltativi
* = TPU = Tour Programmati Ufficiali * = TPM = Tours Programmati a Motoraduni
* = TIS = Tour Improvvisati Straordinari * = TIM = Tours Improvvisati a Motoraduni
   

 

 

Per informazioni pre e post Tour vedi anche la  pagina "Riassunto Tours